香港雷达行有限公司开业五十周年
"雷达行杯" 航模锦标赛
第八届 "HIROBO 杯" 无线电遥控直升机赛
 
 
 
 
 
比赛首页
比赛详细说明
比赛规程
运动员资料 / 结果
影片及相片集
返回主页
2007年 雷达行杯总决赛成绩  
排名 编号 姓名 地区 机体 发动机 燃料 油料比例 遥控器 主频 决赛成绩  
1 08 彭智文 广卅 Pinnicle YS-120FZ Cosmo 30 Futaba 14MZ 72.13 702.67  
2 26 林永涛* 广卅 Good Shot YS-120FZ Cosmo 30 Futaba 1024ZA 72.83 675  
3 02 李旭斌* 深圳   OS-90FZ CoolPower 30 Futaba 1024ZA 72.87 664.17  
4 01 Albert Roa* 菲律宾 Focus-2 YS-120SC Cosmo 30 Futaba 12FG 72.57 631.33  
5 05 张海东 广卅 HIROBO 120 YS-110FZ Cosmo 20 Futaba 14MZ 35.18 618  
6 11 黄 彤* 广卅 In Pensiom140 YS-120FZ Cosmo 30 Futaba 12FG 40.85 606.33  
7 29 周大智 广卅 V 90 YS-120FZ Cosmo 30 JR 9X 72.83 525.5  
8 16 罗立德 西安 APOLLO 90 YS-110FZ Cosmo 20 Futaba FF9A 72.19 487.34  
9 27 郭衍捷 广卅 AstralXX120 YS-110FZ Cosmo 20 JR 3810 36.55 403  
10 18 严文辉 广卅   YS-120FZ Cosmo 20 Futaba 14MZ 35.2 399.67  
                       
                       
2007年 雷达行杯初赛成绩  
排名 编号 姓名 地区 机体 发动机 燃料 油料比例 遥控器 主频 初赛成绩  
1 08 彭智文 广卅 Pinnicle YS-120FZ Cosmo 30 Futaba 14MZ 72.13 832  
2 05 张海东 广卅 HIROBO 120 YS-110FZ Cosmo 20 Futaba 14MZ 35.18 794.16  
3 18 严文辉 广卅   YS-120FZ Cosmo 20 Futaba 14MZ 35.2 765.01  
4 29 周大智 广卅 V 90 YS-120FZ Cosmo 30 JR 9X 72.83 764.67  
5 16 罗立德 西安 APOLLO 90 YS-110FZ Cosmo 20 Futaba FF9A 72.19 732.83  
6 27 郭衍捷 广卅 AstralXX120 YS-110FZ Cosmo 20 JR 3810 36.55 708.33  
7 04 刘 立 广卅 Fit flyer110 YS-110FZ Cosmo 30 Futaba 14MZ 72.01 706.67  
8 13 黄永明 广卅 FB 110 YS-110FZ Cosmo 30 Futaba FF9A 72.87 702.67  
9 30 林家豪 香港 Zeque70 YS-63 CoolPower 30 Futaba 72.43 683.33  
10 09 陆伟文 香港 Extra300LS OS-120 Cosmo 20 Futaba 1024ZA 40.945 655.17  
11 10 苏荣灿 江门 XX-120 YS-110FZ Cosmo 20 Futaba 14MZ 40.81 643.67  
12 23 杨炜烽 深圳 EB 50 OS-50 CoolPower 30 Futaba 12FG 72.79 614.67  
13 07 周建胜 香港 Dragon 007 OS-120 Cosmo 20 Futaba 1024ZA 35.14 604.67  
14 28 陈 凯 广卅 冰点 90 OS-91FZ Cosmo 20 JR 9X 72.81 600.83  
15 25 钟荣新 广卅 FB OS-61 Cosmo 20 Futaba FF9A 72.71 559  
16 17 何家辉 香港 Synergy OS-70 CoolPower 30 Spe trum 2.4G 535.16  
17 22 林志广 深圳 Fipflyr YS-120SC CoolPower 30 Futaba 14MZ 72.19 504.67  
18 12 李晓辉 西安 RUBIN 90 YS-91 Cosmo 20 Futaba T9CAP 72.85 496.5  
19 14 许百成 香港 shadow50 OS-70 Cosmo 15 Spoc tvum 2.4G 313.66  
20 02 李旭斌* 深圳   OS-90FZ CoolPower 30 Futaba 1024ZA 72.87 252  
21 11 黄 彤* 广卅 In Pensiom140 YS-120FZ Cosmo 30 Futaba 12FG 40.85 243  
22 15 关育德 香港 Intruder90 HP-61 CoolPower 10 Futaba 50.88 231.83  
23 19 吴忠宝 深圳 EXP OLER OS-120 CoolPower 30 Futaba 14MZ 72.31 73  
                       
*2006年雷达行杯预赛前五名, 可直接进入2007年雷达行杯总决赛            
                       
第八届 HIROBO杯成绩
排名 编号 姓名 地区 机体 发动机 燃料 油料比例 遥控器 陀螺仪 主频 成绩
1 209 薛童铭 上海 FreyaR/F WC90 OS91SZ-H Cosmo 20 Futaba 14MZ Ftb GY-611 72.19 1033.49
2 210 蔡嘉岭 台湾 EAGLE-3 YS-91ST Cosmo 20 Futaba 14MZ Ftb GY-611 40.975 1000
3 211 郭武烈 昆明 Freya EVO90 YS-91ST CoolPower 30 Futaba 14MZ Ftb GY-601 72.37 987
4 220 林恒甫 台湾 Freya Super 2 YS-91ST CoolPower 30 Futaba 14MZ Ftb GY-601 72.09 958.33
5 208 林业酬 广卅 Freya EVO90 YS-91ST Cosmo 20 Futaba Ftb GY-601 72.13 900.17
6 215 董冀明 昆明 Freya EVO90 YS-91ST CoolPower 30 Futaba 14MZ Ftb GY-611 72.57 887.84
7 206 周悦来 广卅 HIROBO 50 OS-50 Cosmo 20 JR 9SXH Ftb GY-401 72.17 871
8 203 陈日升 台湾 Freya EVO90 YS-91ST Cosmo 20 JR 10SXH Ftb GY-611 40.985 855
9 204 徐火钧 台湾 挑战者-90 YS-91ST CoolPower 30 JR 10SXH Ftb GY-611 40.85 695.67
10 214 何江帆 广卅 Freya EVO90 OS91SZ-H Cosmo 20 Futaba Ftb GY-611 72.15 670.17
11 213 曾文焕 广卅 HIROBO 50 OS-50 Cosmo 20 JR 9SXH Ftb GY-401 72.21 600
12 201 何健棉 佛山 Freya EVO90 YS-91H CoolPower 30 Futaba 14MZ Ftb GY-611 72.13 571.66
13 205 宋臻宪 台湾 挑战者-90 YS-91ST CoolPower 30 JR 10SXH Ftb GY-611 35.05 561.5
14 207 谢永雄 广卅 SCEADU-50 YS-50ST Cosmo 20 Futaba T9CAP Ftb GY-611 35.06 293.67
15 219 叶志良 佛山 SCEADU-50 OS-50 Cosmo 20 JR 9SXH Ftb GY-601 35.21 228.17